Dates et prix des sessions de formation
Sessions de formation | Nombre jours et heures | Dates | Prix* |
Méthodologie du bilan psychomoteur | 6 jours – 42 heures | 20 -22 mars et 22 – 24 mai 2024 | 1080€ |
Corps et Groupe | 10 jours – 70 heures | Proposé uniquement en Intra | |
Mouvement – Rythme – voix | 6 jours – 42 heures | 20 – 22 septembre et 18 – 20 octobre 2023 3 – 5 avril et 5 – 7 juin 2024 | 1080€ 1080€ |
Corps et Médiation | 4 jours – 30 heures | Proposé uniquement en Intra | |
Corps – Mouvement – Développement | 5 jours – 35 heures | 4 – 8 juillet 2023 Proposé uniquement en Intra en 2024 | 900€ |
Corps – Mouvement – Pathologie | 5 jours – 35 heures | 28 aout – 1er septembre 2023 2 – 6 juillet 2024 | 900€ 900€ |
Le mouvement dans tous ses états | 6 jours – 42 heures | 3 – 5 mai et 31 mai – 2 juin 2023 2 – 4 octobre et 13 – 15 novembre 2024 | 1080€ 1080€ |
Mouvement – Rythme – Percussions | 5 jours – 35 heures | Proposé uniquement en Intra | |
Corps et Psyché | 5 jours – 35 heures | 14 – 18 novembre 2023 19 – 23 novembre 2024 | 900€ 900€ |
Danse thérapie, Corps et TCA | 4 jours – 28 heures | 11 – 14 septembre 2024 | 720€ |
Clinique psychomotrice et chaines musculaires | 7 jours – 47 heures | 27 – 30 sept et 29 nov – 1er dec 2023 | 1260€ |
* Attention : nouvelle date pour cette session